| South Perth Civic Centre 14 October 2012 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 53. Master Open Latin American - Final |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||
| 101 | Chris Boon / Lisa Hinton | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Samba | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||
| 101 | Chris Boon / Lisa Hinton | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||
| 101 | Chris Boon / Lisa Hinton | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||
| 101 | Chris Boon / Lisa Hinton | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | Placing | ||||||||||||||
| 101 | Chris Boon / Lisa Hinton | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Jan Reilly | ||||||