| South Perth Civic Centre 14 October 2012 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 19. Juvenile Open New Vogue - Final |
| Tracie Leigh Waltz | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||
| 5 | Tristan Chilman / Imogen Sturcke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Brendan Vlam / Sachi De Graaf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| La Bomba | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||
| 5 | Tristan Chilman / Imogen Sturcke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Brendan Vlam / Sachi De Graaf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Carousel | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||
| 5 | Tristan Chilman / Imogen Sturcke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Brendan Vlam / Sachi De Graaf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Gypsy Tap | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | Placing | ||||||||||
| 5 | Tristan Chilman / Imogen Sturcke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Brendan Vlam / Sachi De Graaf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Shirley Bickley | B. | Shari Smoker | C. | Jan Reilly | D. | Graham Thomas |
| E. | Des Gee | ||||||