| South Perth Civic Centre 14 October 2012 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 1. Juvenile Open Standard - Final |
| Waltz | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||
| 5 | Tristan Chilman / Imogen Sturcke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Brendan Vlam / Sachi De Graaf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Tango | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||
| 5 | Tristan Chilman / Imogen Sturcke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Brendan Vlam / Sachi De Graaf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||
| 5 | Tristan Chilman / Imogen Sturcke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Brendan Vlam / Sachi De Graaf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| QuickStep | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||
| 5 | Tristan Chilman / Imogen Sturcke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Brendan Vlam / Sachi De Graaf | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Adjudicators |
| A. | Jenny Clare | B. | Jacqui Brigden | C. | Geoff Chisholm | D. | Julie Patchett |
| E. | Lesley Hickey | F. | Ray Simmons | G. | Pat Thomson | ||